Especificaciones :
- Todas las piezas principales son de fundición (FC300, tratamiento con calor)
- La base de la máquina es fundición de una pieza.
- Varios soportes dentro de la base contribuyen a una gran rigidez.
- La nivelación de la máquina puede ser tan fácil como girar un perno en la plataforma ajustable.
- Fuelle para proteger las guías.
- Acoplamientos de alta precisión en el cabezal portamuelas para evitar el deslizamiento y la vibración.
- Eje X: lubricación hidrodinámica en las guías de doble V para garantizar que no hay desgaste.
- Ejes Y y Z: Guías de la caja con lubricación forzada que garantizan precisión, rigidez y menos fricción.
- Armario eléctrico independiente con intercambiador de calor y luz.
- Sistema refrigerante equipado con filtro de papel y separador magnético.
- El alimentador automático de aceite en los husillos de bolas proporciona lubricación temporizada.
- La base de la máquina es de fundición de una sola pieza, por lo que las fugas están absolutamente descartadas.
- El control CNC tiene puertos RS232 y CF: los DATOS se pueden guardar fuera de la máquina.
- Varios programas de rectificado CNC incluidos.
Especificaciones | SPG –1525 |
SPG –1530 |
SPG –1540 |
|
---|---|---|---|---|
Capacidad | Máx. Tamaño de la mesa | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 |
Máx. Tamaño del portabrocas | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 | |
Carrera del eje X | 2800 | 3300 | 4300 | |
Carrera del eje Z | 850 | |||
Distancia desde la parte superior de la mesa hasta la parte inferior de la muela abrasiva | 800(Ø510)/opt.750(Ø610) | |||
Distancia entre columnas | 1900 | |||
Máx. Peso/Altura del portabrocas (kg/mm) | 2500 / 88 | 3000 / 88 | 4000 / 88 | |
Máx. Carga de la mesa (kg) | 10000 | 15000 | ||
eje X | Carrera hidráulica | 2900 | 3400 | 4400 |
Especificaciones del cilindro hidráulico | Ø125 x Ø90 | |||
Fuente de presión principal (kg/cm²) | 15 | 20 | ||
Bomba hidráulica (Q l/min) | 226 / 189 ( 60Hz / 50Hz ) | |||
Máx. Velocidad de la mesa (m/min) | 2~30 | |||
eje Y | Velocidad transversal rápida (m/min) | 10 | ||
Carrera del eje Y | 1800 | |||
MPG por graduación | 0.001 | |||
Servomotor (kW) | 1.8 | |||
Eje Z |
Velocidad transversal rápida (m/min) | 5 | ||
MPG por graduación | 0.001 | |||
Servomotor (kW) | 1.8 | |||
Cabezal portamuelas del eje Z | Tamaño de la muela rectificadora | Ø510x50xØ254 Opt. Ø610x50xØ254 | ||
Motor del husillo (HP) | 15HP/Opt. 20HP | |||
Velocidad del husillo (r.p.m.) | 1250 / 1050 | |||
Sistema refrigerante | Volumen del depósito | 600 | ||
(volumen de procesamiento) l/min | 360 | |||
Motor (HP) | 1 HP | |||
Sistema hidráulico | Volumen del depósito | 1200 | ||
Motor (HP) | 15 | |||
Sistema de lubricación | Volumen del depósito | 40 | ||
Motor (HP) | 1 | |||
Máquina | Peso neto (kg) | 35000 | 38000 | 43000 |
Dimensiones del paquete LA x AN x AL (cm) | 720x460x490 | 820x460x490 | 1020x460x490 |
* Nos reservamos el derecho de modificar la especificación relativa a cualquiera de las máquinas mencionadas anteriormente sin previo aviso.
- PEDESTAL DE EQUILIBRIO
- PORTABROCAS ELECTROMAGNÉTICO
- DESMAGNETIZADOR AUTOMÁTICO
- PESTAÑA DE LA MUELA ABRASIVA
- SISTEMA REFRIGERANTE CON SEPARADOR MAGNÉTICO Y FILTRO DE PAPEL
- SISTEMA REFRIGERANTE CON FILTRO DE PAPEL
- SISTEMA DE EQUILIBRIO DE LA MUELA ABRASIVA