Especificaciones :
- UNIDAD DE REAFILADO HIDRÁULICA
- HUSILLO DE LA MUELA ABRASIVA
- ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA
- SISTEMA HIDRÁULICO
Un reavivador hidráulico está equipado con muelas de rectificado y regulación. Se pueden lograr varios tipos de reavivado con una plantilla opcional.
El rodamiento del husillo de tipo Babbitt hidrostático con un diseño de soporte de 3 puntos y un sistema de aceite presurizado, filtrado y recirculante, elimina el contacto entre metales para proporcionar una capacidad de rectificado de altas prestaciones así como un alto rendimiento de amortiguación de vibraciones. Un enclavamiento del interruptor de presión evita el arranque del husillo hasta que se establece la presión de aceite. El enclavamiento del interruptor de presión también detiene el husillo si falla la presión del aceite, lo que prolonga la vida útil de dicho husillo.
La base de la máquina está hecha de fundición de Meehanite, normalizada y desestresada, lo que proporcionando la máxima rigidez para garantizar la estabilidad de la máquina y un funcionamiento sin vibraciones.
El sistema hidráulico y de lubricación se refrigera por aire para mantener constante la temperatura del aceite y está separado de la máquina para eliminar la vibración y disipar el calor.
Especificaciones | STC-20S/NC/CNC |
||
---|---|---|---|
Capacidad general | Diámetro de trabajo (con el soporte de trabajo estándar) | Ø1 ~ 60 ( 0.04" ~ 2.3" ) | |
Diámetro de trabajo (con el soporte de trabajo especial) | Ø60 ~ 120 ( 3.15" ~ 2.3" ) | ||
Incremento de avance automático (modelo NC) | 0.001 ~ 9.99 | ||
Muela abrasiva | Velocidades del husillo | 1350 rpm | |
Incremento de reavivado | por graduación | 0.01 (0.0005") | |
por revolución | 2 (0.0625") | ||
Muela de regulación | Velocidades del husillo (infinitamente variable) | 15~308 rpm | |
Volante de mano | por graduación | 0.05 (0.002") | |
por revolución | 3.5 (0.2") | ||
Ángulo de giro | ±5° | ||
Ángulo de inclinación | +5° ~ -3° | ||
Incremento de reavivado | por graduación | 0.01 (0.0005") | |
por revolución | 2 (0.00625") | ||
Inserción rápida del volante de mano del soporte | por graduación | 0.05 (0.002") | |
por revolución | 9 (0.25") | ||
Microinserción del volante de mano del soporte | por graduación | 0.001 (0.00005") | |
por revolución | 0.2 (0.00625") | ||
Motor | Motor de la muela rectificadora | 20 HP / 25 HP | |
Motor del husillo de frecuencia | 2 HP | ||
Servomotor de avance (modelo NC) | 1.5 KW | ||
Máquina | Peso neto | 3400 kgs (7480 lbs) | |
Peso bruto | 3700 kgs (8140 lbs) | ||
Paquete | Dimensiones del paquete (LA x AN x AL - mm) | 2730 x 2250 x 2060 (107" x 89" x 81") | |
STC2008 | Tamaño de la muela abrasiva de regulación (D x A x C) (cm) | 508 x205 x304.8 (20" x8" x10") | |
Reulating Wheel (D x W x B) | 350 x205 x127 (12" x8" x5") | ||
STC2010 | Tamaño de la muela abrasiva de regulación (D x A x C) (cm) | 508 x255 x255 (20" x10" x10") | |
Reulating Wheel (D x W x B) | 350 x255 x127 (12" x10" x5") | ||
STC2012 | Tamaño de la muela abrasiva de regulación (D x A x C) (cm) | 508 x305 x255 (20" x12" x10") | |
Reulating Wheel (D x W x B) | 305 x305 x127 (12" x12" x5") |
* Nos reservamos el derecho de modificar la especificación relativa a cualquiera de las máquinas mencionadas anteriormente sin previo aviso.
- PEDESTAL DE EQUILIBRIO
- SISTEMA REFRIGERANTE CON SEPARADOR MAGNÉTICO Y FILTRO DE PAPEL
- SISTEMA REFRIGERANTE CON FILTRO DE PAPEL
- RIEL DE ENTRADA Y RIEL DE SALIDA (L:8"/EA)
- GUÍAS DE INSERCIÓN CONTINUA LARGAS (6 FT/EA) CON PEDESTALES
- MUELA ABRASIVA DE REPUESTO
- PESTAÑA DE LA MUELA ABRASIVA
- HOJA DE INSERCIÓN CONTINUA (VARIOS TAMAÑOS)
- SOPORTE DE TRABAJO DE AVANCE (ESTÁNDAR)
- HOJA DE AVANCE (VARIOS TAMAÑOS)
- ACCESORIO DE EXPULSIÓN DEL AIRE
- ACCESORIO DE EXPULSIÓN ELÉCTRICO
- SISTEMA DE EQUILIBRIO DE LA MUELA ABRASIVA
- SISTEMA DE CARGA (TIPO DE TRANSPORTADOR)
- RECEPTOR
- CARGA AUTOMÁTICA PARA INSERCIÓN CONTINUA
Aplicación STC-18~20's

